Our Family's History and Journey Through Time

| 1. | Johanna VAN HAL was born on 22 Jul 1787 in Didam, Netherlands; died on 18 Mar 1828 in Herwen en Aerdt, Gelderland, Netherlands. Johanna married Johannes (Jan) REINTJES on 03 Nov 1813 in Herwen, Gelderland, The Netherlands. Johannes (son of Jan REINTJES and Agnes DRIESSEN) was born on 24 Aug 1789 in Herwen en Aerdt, Gelderland, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Hendrikus REINTJES Hendrikus married Mechtildis VOGELS on 13 Sep 1839 in St Oedenrode, North Brabant, Netherlands. Mechtildis died on 19 Dec 1847 in St. Oedenrode, North Brabant, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart] Hendrikus married Johanna Maria VAN DEN BERK on 19 Feb 1849 in St. Oedenrode, North Brabant, Netherlands. Johanna was born on 24 Mar 1809 in Tilburg, Netherlands; died on 31 May 1863 in St. Oedenrode, North Brabant, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
Hendrikus married Hendrina HULSEN on 25 Jun 1866 in St. Oedenrode, North Brabant, Netherlands. Hendrina was born on 19 Feb 1830 in St. Oedenrode, North Brabant, Netherlands; died on 18 Jun 1907 in St. Oedenrode, North Brabant, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Gijsbertha REINTJES |
| 4. | Theodorus REINTJES |
| 5. | Johannes REINTJES |
| 6. | Gerardus REINTJES |
| 7. | Jan Gerardus REINTJES Jan married Petronella Paulina RAAIJMAKERS on 08 May 1876 in Boxtel, The Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Martinus Wilhelmus REINTJES Martinus married Antonetta DER KINDEREN on 09 Oct 1874 in St. Oedenrode, North Brabant, Netherlands. Antonetta (daughter of Jacobus DER KINDEREN and Anna MEULENSTEEN) was born on 22 Mar 1839 in St Michielsgestel, North Brabant, Netherlands; died on 24 Feb 1895 in St. Oedenrode, North Brabant, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
Martinus married Emma Eleanor STOCKWELL on 05 Mar 1896 in Bay City, Bay Co., MI. Emma (daughter of James STOCKWELL and Rebecca MORRISON) was born on 23 Apr 1873 in Kincardine,Ontario., Canada; died on 15 Aug 1937 in Hart, Oceana Co., MI; was buried in Elbridge Cem, Hart, Oceana Co., MI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Anna Maria DER KINDEREN Anna married Joseph DUVAL on 01 Dec 1897 in Bay City, Bay Co., Michigan. Joseph was born on 01 Oct 1875 in Three Rivers, Quebec, Canada; died on 13 Mar 1942 in Waterbury, New Haven Co., CT; was buried on 16 Mar 1942 in Calvery Cemetery, Waterbury, New Haven co., CT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Jacobus Hendrikus REINTJES Family/Spouse: Margaret WILSON. Margaret was buried on 30 Nov 1953 in Holy Sepulchre Cemetery, Southfield, MI. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Katherine WILSON. Katherine was born on 07 Jul 1906 in Michigan; died on 11 Mar 1978 in Michigan; was buried on 14 Mar 1978 in Holy Sepulchre Cemetery, Southfield, MI. [Group Sheet] [Family Chart] Jacobus married "Lizzi" Eliza GILBERT on 23 Nov 1895 in Bay City, Bay Co., Michigan. "Lizzi" was born on 23 Sep 1875 in Huron, Michigan; died on 18 Jul 1960 in Cass City, Tuscola, Michigan; was buried on 22 Jul 1960 in Cass City, Tuscola, MI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Anna REINTJES |
| 12. | Petrus Hendrikus REINTJES Petrus married Allegonda RAAIJMAKERS on 16 Feb 1906 in St. Oedenrode, North Brabant, Netherlands. Allegonda was born on 15 Mar 1882. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Antonius Johannes REINTJES |
| 14. | Ethel Frances REINTGUS Ethel married Eustace Guy BENHAM on 05 Jul 1913 in Baptist Parsonage, Onaway, Presque Isle Co., MI, and was divorced in 1938. Eustace (son of Charles Henry BENHAM and Alice Katherine RICHARDSON) was born on 29 Jun 1895 in Wildwood, Cheboygan Co., MI; died on 04 Oct 1984 in Brunswick, Oceana Co., MI; was buried on 08 Oct 1984 in Mt. Hope Cemetery, Shelby, Oceana Co., MI. [Group Sheet] [Family Chart]
Ethel married William Orval STONEBURNER on 08 Nov 1941 in Muskegon, Muskegon Co., MI. William was born on 20 Dec 1913 in Evert, Osceola Co., MI; died on 08 Dec 1992 in Norton Shores, Muskegon Co., MI; was buried on 10 Dec 1992 in Lakeside Cem., Muskegon, Muskegon Co., MI. [Group Sheet] [Family Chart] |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.